| DATUM | ACTIVITEIT |
| Seizoen 2025-2026 |
| November | |
| 4 | Reguliere training |
| 7 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 11 | Reguliere training |
| 14 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 18 | Reguliere training |
| 21 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 25 | Reguliere training |
| 28 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| |
| December | |
| 2 | Reguliere training |
| 5 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 9 | Reguliere training |
| 12 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 16 | Reguliere training |
| 19 | Vrij schermen (20:00 – 21:30) |
| 23 | Kerstvakantie geen training |
| 26 | Kerstvakantie geen vrij schermen |
| 30 | Kerstvakantie geen training |
| |
| Januari | |
| 2 | Kerstvakantie geen vrij schermen |
| 6 | Reguliere training |
| 9 | Vrij schermen (19:30 – 21:00) |
| 13 | Reguliere training |
| 16 | Vrij schermen (19:30 – 21:00) |